Glières-Val-de-Borne ou Saint-Sixt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Glières-Val-de-Borne | Saint-Sixt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 139 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 715 €/m² | 4 195 €/m² | +12,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,62 € | 18,24 € | +33,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,21 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 14,66 % | -48,4 % |
| Consommation médiane | 251 kWh/m²/an | 245 kWh/m²/an | -2,6 % |
| Population | 1 824 | 1 016 | -44,3 % |
| Altitude du bourg | 730 m | 612 m | -16,2 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 22,1 km | -26,1 % |
| Distance d'Annecy | 23,6 km | 23,0 km | -2,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 143 | 65 | -54,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Glières-Val-de-Borne | Saint-Sixt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 112 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 830 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 258 060 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 345 000 € | 430 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 510 000 € | 579 425 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Laurent
- Glières-Val-de-Borne ou Brizon
- Glières-Val-de-Borne ou Le Grand-Bornand
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Bonneville
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Jean-de-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Mont-Saxonnex
- Glières-Val-de-Borne ou Amancy
- Glières-Val-de-Borne ou Ayse