Groisy ou Villy-le-Bouveret ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Groisy | Villy-le-Bouveret | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 867 €/m² | 3 575 €/m² | -26,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,90 € | 17,07 € | +1,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 7,82 % | 14,29 % | +82,7 % |
| Consommation médiane | 167 kWh/m²/an | 182 kWh/m²/an | +8,9 % |
| Population | 4 082 | 653 | -84,0 % |
| Altitude du bourg | 718 m | 774 m | +7,8 % |
| Distance de Genève | 21,0 km | 18,1 km | -13,8 % |
| Distance d'Annecy | 13,4 km | 16,1 km | +20,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 241 | 17 | -92,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Groisy | Villy-le-Bouveret |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 286 500 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 375 525 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 541 355 € | 360 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 627 000 € | 473 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Villy-le-Bouveret est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.