Groisy ou Vovray-en-Bornes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Groisy | Vovray-en-Bornes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | 4 145 €/m² | -9,4 % |
| Prix au m², maison | 4 867 €/m² | 4 839 €/m² | -0,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,90 € | 17,07 € | +1,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 7,82 % | 16,92 % | +116,4 % |
| Consommation médiane | 167 kWh/m²/an | 226 kWh/m²/an | +35,3 % |
| Population | 4 082 | 550 | -86,5 % |
| Altitude du bourg | 718 m | 858 m | +19,5 % |
| Distance de Genève | 21,0 km | 15,6 km | -25,7 % |
| Distance d'Annecy | 13,4 km | 18,3 km | +36,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 241 | 40 | -83,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Groisy | Vovray-en-Bornes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 286 500 € | 272 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 375 525 € | 340 957 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 541 355 € | 485 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 627 000 € | 410 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Vovray-en-Bornes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.