La Forclaz ou Féternes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Forclaz | Féternes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 543 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 684 €/m² | 3 798 €/m² | +3,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 16,70 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,08 % | 16,85 % | -27,0 % |
| Consommation médiane | 189 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | +10,4 % |
| Population | 219 | 1 550 | +607,8 % |
| Altitude du bourg | 868 m | 780 m | -10,1 % |
| Distance de Genève | 38,5 km | 36,3 km | -5,7 % |
| Distance d'Annecy | 60,1 km | 60,6 km | +0,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 13 | 86 | +561,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Forclaz | Féternes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 248 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 260 300 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 305 000 € | 377 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 427 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Forclaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Féternes. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.