La Forclaz ou Vacheresse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Forclaz | Vacheresse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 2 643 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 684 €/m² | 3 106 €/m² | -15,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 16,70 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,08 % | 38,46 % | +66,6 % |
| Consommation médiane | 189 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +47,9 % |
| Population | 219 | 939 | +328,8 % |
| Altitude du bourg | 868 m | 834 m | -3,9 % |
| Distance de Genève | 38,5 km | 42,9 km | +11,4 % |
| Distance d'Annecy | 60,1 km | 63,2 km | +5,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 13 | 49 | +276,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Forclaz | Vacheresse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 185 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 305 000 € | 343 125 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 390 535 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Forclaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Vacheresse. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.