La Tour ou Onnion ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Tour | Onnion | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 2 895 €/m² | +2,7 % |
| Prix au m², maison | 3 519 €/m² | 4 566 €/m² | +29,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,86 € | 17,84 € | +5,8 % |
| Rendement locatif brut | 7,18 % | 7,40 % | +3,1 % |
| Passoires thermiques | 26,17 % | 25,71 % | -1,8 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 290 kWh/m²/an | +21,1 % |
| Population | 1 329 | 1 299 | -2,3 % |
| Altitude du bourg | 627 m | 790 m | +26,0 % |
| Distance de Genève | 23,4 km | 26,1 km | +11,5 % |
| Distance d'Annecy | 34,8 km | 40,6 km | +16,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 55 | 152 | +176,4 % |
| Zonage ABC | A | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Tour | Onnion |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 64 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 119 300 € | 121 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 172 077 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 395 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 425 160 € | 443 925 € |