La Tour ou Ville-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Tour | Ville-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 3 451 €/m² | +22,4 % |
| Prix au m², maison | 3 519 €/m² | 3 833 €/m² | +8,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,86 € | 17,08 € | +1,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,18 % | 5,94 % | -17,3 % |
| Passoires thermiques | 26,17 % | 16,98 % | -35,1 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 181 kWh/m²/an | -24,7 % |
| Population | 1 329 | 899 | -32,4 % |
| Altitude du bourg | 627 m | 646 m | +3,0 % |
| Distance de Genève | 23,4 km | 22,4 km | -4,3 % |
| Distance d'Annecy | 34,8 km | 35,6 km | +2,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 55 | 42 | -23,6 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Tour | Ville-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 119 300 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 172 077 € | 271 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 000 € | 295 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 382 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 425 160 € | 488 310 € |