La Tour ou Viuz-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Tour | Viuz-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 3 065 €/m² | +8,8 % |
| Prix au m², maison | 3 519 €/m² | 4 182 €/m² | +18,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,86 € | 19,48 € | +15,5 % |
| Rendement locatif brut | 7,18 % | 7,63 % | +6,3 % |
| Passoires thermiques | 26,17 % | 17,65 % | -32,6 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | -7,6 % |
| Population | 1 329 | 4 681 | +252,2 % |
| Altitude du bourg | 627 m | 661 m | +5,4 % |
| Distance de Genève | 23,4 km | 21,5 km | -8,1 % |
| Distance d'Annecy | 34,8 km | 35,2 km | +1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 55 | 295 | +436,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Tour | Viuz-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 260 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 119 300 € | 130 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 172 077 € | 234 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 000 € | 283 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 407 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 425 160 € | 560 650 € |