Le Bouchet-Mont-Charvin ou Faverges-Seythenex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Bouchet-Mont-Charvin | Faverges-Seythenex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 2 984 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 443 €/m² | 3 496 €/m² | -21,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 10,73 € | 12,33 € | +14,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,96 % | — |
| Passoires thermiques | 31,82 % | 17,24 % | -45,8 % |
| Consommation médiane | 329 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | -40,8 % |
| Population | 245 | 7 545 | +2 979,6 % |
| Altitude du bourg | 929 m | 515 m | -44,6 % |
| Distance de Genève | 48,4 km | 52,2 km | +7,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,4 km | 21,2 km | -0,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 17 | 536 | +3 052,9 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Bouchet-Mont-Charvin | Faverges-Seythenex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 81 870 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 126 410 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 187 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 241 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 375 240 € | 323 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 462 875 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Bouchet-Mont-Charvin est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Serraval
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Val de Chaise
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Saint-Ferréol
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Manigod
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Les Clefs
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Faverges-Seythenex
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Thônes
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Giez
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Doussard
- Le Bouchet-Mont-Charvin ou Chevaline