Les Houches ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Houches | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 439 €/m² | 3 171 €/m² | -50,8 % |
| Prix au m², maison | 8 127 €/m² | 4 123 €/m² | -49,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,13 € | 15,14 € | -34,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,31 % | 5,73 % | +32,9 % |
| Passoires thermiques | 14,60 % | 23,15 % | +58,6 % |
| Consommation médiane | 258 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -10,0 % |
| Population | 3 515 | 10 856 | +208,8 % |
| Altitude du bourg | 1 013 m | 698 m | -31,1 % |
| Distance de Genève | 61,5 km | 52,2 km | -15,1 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 43,1 km | -16,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 711 | 738 | +3,8 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Houches | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 152 800 € | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 258 000 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 379 700 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 496 075 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 772 835 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 197 507 € | 517 700 € |