Les Houches ou Megève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Houches | Megève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 439 €/m² | 9 234 €/m² | +43,4 % |
| Prix au m², maison | 8 127 €/m² | 13 691 €/m² | +68,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,13 € | 21,01 € | -9,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,31 % | 2,73 % | -36,7 % |
| Passoires thermiques | 14,60 % | 23,14 % | +58,5 % |
| Consommation médiane | 258 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +8,4 % |
| Population | 3 515 | 2 893 | -17,7 % |
| Altitude du bourg | 1 013 m | 1 097 m | +8,3 % |
| Distance de Genève | 61,5 km | 53,2 km | -13,5 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 38,1 km | -26,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 711 | 1 195 | +68,1 % |
| Zonage ABC | Abis | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Houches | Megève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 152 800 € | 175 784 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 258 000 € | 370 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 379 700 € | 525 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 496 075 € | 920 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 772 835 € | 1 521 779 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 197 507 € | 2 401 935 € |