Les Houches ou Demi-Quartier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Houches | Demi-Quartier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 439 €/m² | 6 157 €/m² | -4,4 % |
| Prix au m², maison | 8 127 €/m² | 12 353 €/m² | +52,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,13 € | 21,27 € | -8,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,31 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,60 % | 12,92 % | -11,5 % |
| Consommation médiane | 258 kWh/m²/an | 299 kWh/m²/an | +15,8 % |
| Population | 3 515 | 801 | -77,2 % |
| Altitude du bourg | 1 013 m | 1 075 m | +6,1 % |
| Distance de Genève | 61,5 km | 52,4 km | -14,8 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 39,4 km | -23,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 711 | 262 | -63,2 % |
| Zonage ABC | Abis | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Houches | Demi-Quartier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 152 800 € | 127 179 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 258 000 € | 216 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 379 700 € | 590 406 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 496 075 € | 749 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 772 835 € | 1 298 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 197 507 € | 2 630 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Demi-Quartier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.