Marnaz ou Thyez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Marnaz | Thyez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 632 €/m² | 2 949 €/m² | +12,0 % |
| Prix au m², maison | 3 252 €/m² | 3 636 €/m² | +11,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,76 € | 15,55 € | +5,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,73 % | 6,33 % | -5,9 % |
| Passoires thermiques | 11,35 % | 8,73 % | -23,1 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -16,1 % |
| Population | 5 964 | 6 309 | +5,8 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 491 m | -3,2 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 33,5 km | -0,3 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 38,0 km | +6,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 313 | 462 | +47,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Marnaz | Thyez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 000 € | 69 665 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 500 € | 117 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 178 400 € | 209 340 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 194 565 € | 222 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 415 200 € | 475 000 € |