Nangy ou Fillinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Nangy | Fillinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 504 €/m² | 3 808 €/m² | +8,7 % |
| Prix au m², maison | 3 842 €/m² | 4 205 €/m² | +9,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 17,36 € | +11,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,33 % | 5,47 % | +2,6 % |
| Passoires thermiques | 5,44 % | 19,14 % | +251,8 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | +0,6 % |
| Population | 1 771 | 3 671 | +107,3 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 574 m | +20,6 % |
| Distance de Genève | 13,7 km | 16,2 km | +18,2 % |
| Distance d'Annecy | 31,5 km | 33,3 km | +5,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 165 | 234 | +41,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Nangy | Fillinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 142 900 € | 205 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 215 000 € | 269 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 299 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 400 000 € | 425 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 552 500 € |