Nangy ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Nangy | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 504 €/m² | 4 116 €/m² | +17,5 % |
| Prix au m², maison | 3 842 €/m² | 4 720 €/m² | +22,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 20,69 € | +33,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,33 % | 6,03 % | +13,1 % |
| Passoires thermiques | 5,44 % | 6,03 % | +10,8 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -23,2 % |
| Population | 1 771 | 10 949 | +518,2 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 490 m | +2,9 % |
| Distance de Genève | 13,7 km | 10,2 km | -25,5 % |
| Distance d'Annecy | 31,5 km | 33,3 km | +5,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 165 | 760 | +360,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Nangy | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 142 900 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 215 000 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 400 000 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 652 558 € |