Perrignier ou Allinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Perrignier | Allinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 673 €/m² | 3 738 €/m² | +1,8 % |
| Prix au m², maison | 3 929 €/m² | 4 122 €/m² | +4,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,23 € | 14,60 € | -4,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,98 % | 4,69 % | -5,8 % |
| Passoires thermiques | 15,22 % | 17,41 % | +14,4 % |
| Consommation médiane | 223 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -10,8 % |
| Population | 1 905 | 5 019 | +163,5 % |
| Altitude du bourg | 551 m | 532 m | -3,4 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 28,7 km | +13,0 % |
| Distance d'Annecy | 51,1 km | 55,0 km | +7,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 140 | 350 | +150,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Perrignier | Allinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 000 € | 203 565 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | 224 275 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 276 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 000 € | 394 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 479 000 € | 538 120 € |