Perrignier ou Sciez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Perrignier | Sciez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 673 €/m² | 3 864 €/m² | +5,2 % |
| Prix au m², maison | 3 929 €/m² | 4 266 €/m² | +8,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,23 € | 16,57 € | +8,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,98 % | 5,15 % | +3,4 % |
| Passoires thermiques | 15,22 % | 12,59 % | -17,3 % |
| Consommation médiane | 223 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | -24,2 % |
| Population | 1 905 | 6 447 | +238,4 % |
| Altitude du bourg | 551 m | 400 m | -27,4 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 22,7 km | -10,6 % |
| Distance d'Annecy | 51,1 km | 51,7 km | +1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 140 | 518 | +270,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Perrignier | Sciez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 000 € | 175 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | 250 550 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 311 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 000 € | 427 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 479 000 € | 575 000 € |