Praz-sur-Arly ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Praz-sur-Arly | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 962 €/m² | 4 116 €/m² | -17,1 % |
| Prix au m², maison | 8 163 €/m² | 4 721 €/m² | -42,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,21 € | 16,15 € | -15,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,65 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 9,83 % | 25,11 % | +155,4 % |
| Consommation médiane | 275 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -10,7 % |
| Population | 1 311 | 2 097 | +60,0 % |
| Altitude du bourg | 1 026 m | 558 m | -45,6 % |
| Distance de Genève | 52,5 km | 51,1 km | -2,7 % |
| Distance d'Annecy | 34,9 km | 40,6 km | +16,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 522 | 166 | -68,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Praz-sur-Arly | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 104 880 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 000 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 340 775 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 550 000 € | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 723 500 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 266 500 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.