Saint-Cergues ou Bons-en-Chablais ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Cergues | Bons-en-Chablais | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 262 €/m² | 3 967 €/m² | -6,9 % |
| Prix au m², maison | 4 289 €/m² | 4 226 €/m² | -1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,41 € | 16,26 € | -20,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,75 % | 4,92 % | -14,4 % |
| Passoires thermiques | 18,04 % | 20,24 % | +12,2 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | +0,7 % |
| Population | 3 869 | 6 343 | +63,9 % |
| Altitude du bourg | 559 m | 561 m | +0,4 % |
| Distance de Genève | 14,2 km | 18,8 km | +32,4 % |
| Distance d'Annecy | 40,3 km | 44,8 km | +11,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 258 | 396 | +53,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Cergues | Bons-en-Chablais |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 134 125 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 190 000 € | 196 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 000 € | 249 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 272 € | 309 581 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 429 050 € | 421 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 510 € | 513 700 € |