Saint-Cergues ou Juvigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Cergues | Juvigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 262 €/m² | 3 628 €/m² | -14,9 % |
| Prix au m², maison | 4 289 €/m² | 4 157 €/m² | -3,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,41 € | 16,51 € | -19,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,75 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 18,04 % | 27,78 % | +54,0 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 231 kWh/m²/an | +19,6 % |
| Population | 3 869 | 639 | -83,5 % |
| Altitude du bourg | 559 m | 496 m | -11,3 % |
| Distance de Genève | 14,2 km | 10,9 km | -23,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,3 km | 37,3 km | -7,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 258 | 32 | -87,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Cergues | Juvigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 190 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 272 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 429 050 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 510 € | 574 100 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.