Saint-Ferréol ou Duingt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Ferréol | Duingt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 056 €/m² | 5 633 €/m² | +38,9 % |
| Prix au m², maison | 3 557 €/m² | 5 966 €/m² | +67,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 17,58 € | +22,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 39,33 % | 11,88 % | -69,8 % |
| Consommation médiane | 257 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -22,1 % |
| Population | 874 | 1 078 | +23,3 % |
| Altitude du bourg | 520 m | 449 m | -13,7 % |
| Distance de Genève | 50,3 km | 42,1 km | -16,3 % |
| Distance d'Annecy | 20,2 km | 9,8 km | -51,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 89 | +111,9 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Ferréol | Duingt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 215 715 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 236 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 338 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 339 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 347 950 € | 590 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 843 050 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Ferréol est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Duingt. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.