Saint-Ferréol ou Faverges-Seythenex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Ferréol | Faverges-Seythenex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 056 €/m² | 2 984 €/m² | -26,4 % |
| Prix au m², maison | 3 557 €/m² | 3 496 €/m² | -1,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 12,33 € | -14,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,96 % | — |
| Passoires thermiques | 39,33 % | 17,24 % | -56,2 % |
| Consommation médiane | 257 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | -24,2 % |
| Population | 874 | 7 545 | +763,3 % |
| Altitude du bourg | 520 m | 515 m | -1,0 % |
| Distance de Genève | 50,3 km | 52,2 km | +3,8 % |
| Distance d'Annecy | 20,2 km | 21,2 km | +5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 536 | +1 176,2 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Ferréol | Faverges-Seythenex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 81 870 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 126 410 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 187 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 241 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 347 950 € | 323 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 462 875 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Ferréol est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.