Saint-Gervais-les-Bains ou Les Houches ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Gervais-les-Bains | Les Houches | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 821 €/m² | 6 439 €/m² | +33,6 % |
| Prix au m², maison | 6 586 €/m² | 8 127 €/m² | +23,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,15 € | 23,13 € | +27,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,52 % | 4,31 % | -4,6 % |
| Passoires thermiques | 20,17 % | 14,60 % | -27,6 % |
| Consommation médiane | 272 kWh/m²/an | 258 kWh/m²/an | -5,1 % |
| Population | 5 755 | 3 515 | -38,9 % |
| Altitude du bourg | 816 m | 1 013 m | +24,1 % |
| Distance de Genève | 56,0 km | 61,5 km | +9,8 % |
| Distance d'Annecy | 45,1 km | 51,8 km | +14,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 386 | 711 | -48,7 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Gervais-les-Bains | Les Houches |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 110 000 € | 152 800 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 194 250 € | 258 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 995 € | 379 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 353 500 € | 496 075 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 615 060 € | 772 835 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 100 000 € | 1 197 507 € |
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Gervais-les-Bains ou Passy
- Saint-Gervais-les-Bains ou Domancy
- Saint-Gervais-les-Bains ou Combloux
- Saint-Gervais-les-Bains ou Demi-Quartier
- Saint-Gervais-les-Bains ou Servoz
- Saint-Gervais-les-Bains ou Les Houches
- Saint-Gervais-les-Bains ou Les Contamines-Montjoie
- Saint-Gervais-les-Bains ou Sallanches
- Saint-Gervais-les-Bains ou Megève
- Saint-Gervais-les-Bains ou Cordon