Saint-Gervais-les-Bains ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Gervais-les-Bains | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 821 €/m² | 3 171 €/m² | -34,2 % |
| Prix au m², maison | 6 586 €/m² | 4 123 €/m² | -37,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,15 € | 15,14 € | -16,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,52 % | 5,73 % | +26,8 % |
| Passoires thermiques | 20,17 % | 23,15 % | +14,8 % |
| Consommation médiane | 272 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -14,6 % |
| Population | 5 755 | 10 856 | +88,6 % |
| Altitude du bourg | 816 m | 698 m | -14,5 % |
| Distance de Genève | 56,0 km | 52,2 km | -6,8 % |
| Distance d'Annecy | 45,1 km | 43,1 km | -4,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 386 | 738 | -46,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Gervais-les-Bains | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 110 000 € | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 194 250 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 995 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 353 500 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 615 060 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 100 000 € | 517 700 € |
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Gervais-les-Bains ou Passy
- Saint-Gervais-les-Bains ou Domancy
- Saint-Gervais-les-Bains ou Combloux
- Saint-Gervais-les-Bains ou Demi-Quartier
- Saint-Gervais-les-Bains ou Servoz
- Saint-Gervais-les-Bains ou Les Houches
- Saint-Gervais-les-Bains ou Les Contamines-Montjoie
- Saint-Gervais-les-Bains ou Sallanches
- Saint-Gervais-les-Bains ou Megève
- Saint-Gervais-les-Bains ou Cordon