Saint-Jeoire ou La Tour ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | La Tour | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 2 818 €/m² | +8,9 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 3 519 €/m² | +5,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 16,86 € | +7,0 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 7,18 % | -1,8 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 26,17 % | +43,9 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 240 kWh/m²/an | +7,1 % |
| Population | 3 457 | 1 329 | -61,6 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 627 m | +7,9 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 23,4 km | -7,9 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 34,8 km | -5,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 55 | -77,9 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | La Tour |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 119 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | 172 077 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | 246 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 425 160 € |