Saint-Jeoire ou Marignier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Marignier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 3 063 €/m² | +18,4 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 3 655 €/m² | +9,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 15,56 € | -1,2 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 6,10 % | -16,6 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 15,45 % | -15,0 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 186 kWh/m²/an | -17,1 % |
| Population | 3 457 | 6 507 | +88,2 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 473 m | -18,6 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 30,3 km | +19,3 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 35,7 km | -3,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 380 | +52,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Marignier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | 88 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 130 320 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | 192 335 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | 253 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 367 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 457 025 € |