Saint-Jeoire ou Onnion ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jeoire | Onnion | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 587 €/m² | 2 895 €/m² | +11,9 % |
| Prix au m², maison | 3 339 €/m² | 4 566 €/m² | +36,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,75 € | 17,84 € | +13,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,31 % | 7,40 % | +1,2 % |
| Passoires thermiques | 18,18 % | 25,71 % | +41,4 % |
| Consommation médiane | 224 kWh/m²/an | 290 kWh/m²/an | +29,6 % |
| Population | 3 457 | 1 299 | -62,4 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 790 m | +36,0 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 26,1 km | +2,8 % |
| Distance d'Annecy | 36,8 km | 40,6 km | +10,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 152 | -39,0 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jeoire | Onnion |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 450 € | 64 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 109 000 € | 121 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 196 800 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 339 000 € | 395 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 400 000 € | 443 925 € |