Servoz ou Demi-Quartier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Servoz | Demi-Quartier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 149 €/m² | 6 157 €/m² | +19,6 % |
| Prix au m², maison | 7 358 €/m² | 12 353 €/m² | +67,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,27 € | 21,27 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 16,25 % | 12,92 % | -20,5 % |
| Consommation médiane | 255 kWh/m²/an | 299 kWh/m²/an | +17,2 % |
| Population | 1 169 | 801 | -31,5 % |
| Altitude du bourg | 816 m | 1 075 m | +31,7 % |
| Distance de Genève | 56,8 km | 52,4 km | -7,7 % |
| Distance d'Annecy | 49,4 km | 39,4 km | -20,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 262 | +162,0 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Servoz | Demi-Quartier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 130 000 € | 127 179 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 238 000 € | 216 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 302 500 € | 590 406 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 000 € | 749 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 670 710 € | 1 298 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 721 600 € | 2 630 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Servoz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Demi-Quartier. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.