Sillingy ou Epagny Metz-Tessy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sillingy | Epagny Metz-Tessy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 411 €/m² | 5 305 €/m² | +20,3 % |
| Prix au m², maison | 4 849 €/m² | 5 775 €/m² | +19,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,59 € | 19,59 € | -4,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 4,43 % | -20,9 % |
| Passoires thermiques | 7,32 % | 3,76 % | -48,6 % |
| Consommation médiane | 178 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -10,5 % |
| Population | 5 826 | 8 925 | +53,2 % |
| Altitude du bourg | 503 m | 456 m | -9,3 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 29,9 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 9,0 km | 5,2 km | -42,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 314 | 717 | +128,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sillingy | Epagny Metz-Tessy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 133 970 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 211 850 € | 249 440 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | 330 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 800 € | 422 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 200 € | 547 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 827 150 € |