Sillingy ou Lovagny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sillingy | Lovagny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 411 €/m² | 4 840 €/m² | +9,7 % |
| Prix au m², maison | 4 849 €/m² | 5 192 €/m² | +7,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,59 € | 17,26 € | -16,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 4,28 % | -23,6 % |
| Passoires thermiques | 7,32 % | 16,17 % | +120,9 % |
| Consommation médiane | 178 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | +14,2 % |
| Population | 5 826 | 1 358 | -76,7 % |
| Altitude du bourg | 503 m | 527 m | +4,8 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 34,5 km | +15,4 % |
| Distance d'Annecy | 9,0 km | 7,5 km | -16,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 314 | 75 | -76,1 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sillingy | Lovagny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 211 850 € | 230 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | 303 625 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 800 € | 438 997 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 200 € | 539 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 692 000 € |