Sillingy ou Poisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sillingy | Poisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 411 €/m² | 5 073 €/m² | +15,0 % |
| Prix au m², maison | 4 849 €/m² | 5 653 €/m² | +16,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,59 € | 19,39 € | -5,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 4,59 % | -18,0 % |
| Passoires thermiques | 7,32 % | 5,81 % | -20,6 % |
| Consommation médiane | 178 kWh/m²/an | 148 kWh/m²/an | -16,8 % |
| Population | 5 826 | 9 291 | +59,5 % |
| Altitude du bourg | 503 m | 515 m | +2,4 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 32,0 km | +7,0 % |
| Distance d'Annecy | 9,0 km | 5,6 km | -37,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 314 | 730 | +132,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sillingy | Poisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 139 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 211 850 € | 243 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | 327 910 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 800 € | 405 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 200 € | 578 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 000 € | 774 350 € |