Thônes ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thônes | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 615 €/m² | 4 877 €/m² | +5,7 % |
| Prix au m², maison | 4 988 €/m² | 5 903 €/m² | +18,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,10 € | 18,64 € | +9,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,25 % | 22,55 % | +17,1 % |
| Consommation médiane | 210 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | +11,3 % |
| Population | 6 654 | 1 466 | -78,0 % |
| Altitude du bourg | 622 m | 601 m | -3,4 % |
| Distance de Genève | 38,5 km | 33,2 km | -13,8 % |
| Distance d'Annecy | 15,3 km | 7,2 km | -52,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 593 | 86 | -85,5 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thônes | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 155 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 458 € | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 261 000 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 328 100 € | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 444 200 € | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 430 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Dingy-Saint-Clair est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.