Thonon-les-Bains ou Allinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Allinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 738 €/m² | +5,3 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 122 €/m² | -7,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 14,60 € | -13,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 4,69 % | -17,7 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 17,41 % | +31,0 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -3,5 % |
| Population | 37 928 | 5 019 | -86,8 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 532 m | +26,4 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 28,7 km | -9,7 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 55,0 km | -7,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 350 | -90,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Allinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 203 565 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 224 275 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 276 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 394 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 538 120 € |