Thonon-les-Bains ou Féternes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Féternes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 543 €/m² | -0,2 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 3 798 €/m² | -15,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 16,70 € | -1,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 16,85 % | +26,8 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | +1,5 % |
| Population | 37 928 | 1 550 | -95,9 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 780 m | +85,3 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 36,3 km | +14,2 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 60,6 km | +2,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 86 | -97,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Féternes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 248 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 260 300 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 377 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 427 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Féternes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.