Vallières-sur-Fier ou Étercy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vallières-sur-Fier | Étercy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 689 €/m² | 3 781 €/m² | +2,5 % |
| Prix au m², maison | 3 549 €/m² | 4 246 €/m² | +19,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,50 € | 16,27 € | +12,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,72 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 12,77 % | 10,31 % | -19,3 % |
| Consommation médiane | 160 kWh/m²/an | 154 kWh/m²/an | -3,7 % |
| Population | 2 860 | 985 | -65,6 % |
| Altitude du bourg | 358 m | 502 m | +40,2 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 36,5 km | -1,9 % |
| Distance d'Annecy | 15,0 km | 9,4 km | -37,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 42 | -74,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vallières-sur-Fier | Étercy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 050 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 400 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 301 508 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 351 200 € | 415 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 431 950 € | 531 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Étercy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Vallières-sur-Fier ou Versonnex
- Vallières-sur-Fier ou Hauteville-sur-Fier
- Vallières-sur-Fier ou Lornay
- Vallières-sur-Fier ou Moye
- Vallières-sur-Fier ou Saint-Eusèbe
- Vallières-sur-Fier ou Sales
- Vallières-sur-Fier ou Rumilly
- Vallières-sur-Fier ou Thusy
- Vallières-sur-Fier ou Vaulx
- Vallières-sur-Fier ou Étercy