Vallières-sur-Fier ou Moye ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vallières-sur-Fier | Moye | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 689 €/m² | 2 818 €/m² | -23,6 % |
| Prix au m², maison | 3 549 €/m² | 3 654 €/m² | +2,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,50 € | 16,32 € | +12,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,72 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 12,77 % | 19,32 % | +51,3 % |
| Consommation médiane | 160 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | +36,7 % |
| Population | 2 860 | 985 | -65,6 % |
| Altitude du bourg | 358 m | 489 m | +36,6 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 40,6 km | +9,1 % |
| Distance d'Annecy | 15,0 km | 17,0 km | +13,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 57 | -65,7 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vallières-sur-Fier | Moye |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 050 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 400 € | 110 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 301 508 € | 262 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 351 200 € | 360 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 431 950 € | 342 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Moye est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Vallières-sur-Fier ou Versonnex
- Vallières-sur-Fier ou Hauteville-sur-Fier
- Vallières-sur-Fier ou Lornay
- Vallières-sur-Fier ou Moye
- Vallières-sur-Fier ou Saint-Eusèbe
- Vallières-sur-Fier ou Sales
- Vallières-sur-Fier ou Rumilly
- Vallières-sur-Fier ou Thusy
- Vallières-sur-Fier ou Vaulx
- Vallières-sur-Fier ou Étercy