Vallières-sur-Fier ou Rumilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vallières-sur-Fier | Rumilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 689 €/m² | 3 333 €/m² | -9,7 % |
| Prix au m², maison | 3 549 €/m² | 3 596 €/m² | +1,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,50 € | 14,78 € | +1,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,72 % | 5,32 % | +12,7 % |
| Passoires thermiques | 12,77 % | 5,11 % | -60,0 % |
| Consommation médiane | 160 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | +2,2 % |
| Population | 2 860 | 16 442 | +474,9 % |
| Altitude du bourg | 358 m | 334 m | -6,7 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 40,6 km | +9,1 % |
| Distance d'Annecy | 15,0 km | 14,9 km | -0,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 1 403 | +745,2 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vallières-sur-Fier | Rumilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 96 263 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 050 € | 158 370 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 234 400 € | 202 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 301 508 € | 243 525 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 351 200 € | 333 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 431 950 € | 481 150 € |
Comparer avec d'autres communes
- Vallières-sur-Fier ou Versonnex
- Vallières-sur-Fier ou Hauteville-sur-Fier
- Vallières-sur-Fier ou Lornay
- Vallières-sur-Fier ou Moye
- Vallières-sur-Fier ou Saint-Eusèbe
- Vallières-sur-Fier ou Sales
- Vallières-sur-Fier ou Rumilly
- Vallières-sur-Fier ou Thusy
- Vallières-sur-Fier ou Vaulx
- Vallières-sur-Fier ou Étercy