Villaz ou Annecy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Villaz | Annecy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 527 €/m² | 5 110 €/m² | -7,5 % |
| Prix au m², maison | 5 077 €/m² | 6 101 €/m² | +20,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,89 € | 20,45 € | +8,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,10 % | 4,80 % | +17,1 % |
| Passoires thermiques | 6,31 % | 9,36 % | +48,3 % |
| Consommation médiane | 169 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +15,8 % |
| Population | 3 607 | 132 117 | +3 562,8 % |
| Altitude du bourg | 692 m | 448 m | -35,3 % |
| Distance de Genève | 28,4 km | 33,9 km | +19,4 % |
| Distance d'Annecy | 7,4 km | 0,0 km | n.d. |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 9 968 | +4 859,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Villaz | Annecy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 148 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 248 750 € | 222 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 358 460 € | 300 010 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 419 160 € | 399 050 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 567 916 € | 599 648 € |
| Maison de plus de 120 m² | 716 600 € | 842 500 € |