Villaz ou Villy-le-Pelloux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Villaz | Villy-le-Pelloux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 527 €/m² | 4 711 €/m² | -14,8 % |
| Prix au m², maison | 5 077 €/m² | 5 069 €/m² | -0,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,89 € | 17,05 € | -9,7 % |
| Rendement locatif brut | 4,10 % | 4,34 % | +5,9 % |
| Passoires thermiques | 6,31 % | 4,24 % | -32,8 % |
| Consommation médiane | 169 kWh/m²/an | 174 kWh/m²/an | +3,0 % |
| Population | 3 607 | 1 062 | -70,6 % |
| Altitude du bourg | 692 m | 702 m | +1,4 % |
| Distance de Genève | 28,4 km | 22,7 km | -20,1 % |
| Distance d'Annecy | 7,4 km | 11,3 km | +52,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 77 | -61,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Villaz | Villy-le-Pelloux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 248 750 € | 240 755 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 358 460 € | 321 465 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 419 160 € | 398 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 567 916 € | 591 150 € |
| Maison de plus de 120 m² | 716 600 € | 652 000 € |