Villaz ou Fillière ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Villaz | Fillière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 527 €/m² | 4 634 €/m² | -16,1 % |
| Prix au m², maison | 5 077 €/m² | 4 713 €/m² | -7,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,89 € | 18,02 € | -4,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,10 % | 4,67 % | +13,9 % |
| Passoires thermiques | 6,31 % | 13,32 % | +111,1 % |
| Consommation médiane | 169 kWh/m²/an | 185 kWh/m²/an | +9,3 % |
| Population | 3 607 | 10 075 | +179,3 % |
| Altitude du bourg | 692 m | 682 m | -1,4 % |
| Distance de Genève | 28,4 km | 24,3 km | -14,4 % |
| Distance d'Annecy | 7,4 km | 14,5 km | +95,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 546 | +171,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Villaz | Fillière |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 99 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 248 750 € | 205 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 358 460 € | 294 885 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 419 160 € | 383 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 567 916 € | 483 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 716 600 € | 655 000 € |