Allinges ou Armoy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allinges | Armoy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 738 €/m² | 3 650 €/m² | -2,4 % |
| Prix au m², maison | 4 122 €/m² | 4 140 €/m² | +0,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,60 € | 16,50 € | +13,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,41 % | 25,71 % | +47,7 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | +12,8 % |
| Population | 5 019 | 1 564 | -68,8 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 636 m | +19,5 % |
| Distance de Genève | 28,7 km | 32,9 km | +14,6 % |
| Distance d'Annecy | 55,0 km | 58,2 km | +5,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 350 | 70 | -80,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allinges | Armoy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 565 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 224 275 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 276 250 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 300 € | 448 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 538 120 € | 572 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Armoy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.