Allinges ou Thonon-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allinges | Thonon-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 738 €/m² | 3 551 €/m² | -5,0 % |
| Prix au m², maison | 4 122 €/m² | 4 467 €/m² | +8,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,60 € | 16,87 € | +15,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | 5,70 % | +21,5 % |
| Passoires thermiques | 17,41 % | 13,29 % | -23,7 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 206 kWh/m²/an | +3,6 % |
| Population | 5 019 | 37 928 | +655,7 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 421 m | -20,9 % |
| Distance de Genève | 28,7 km | 31,8 km | +10,8 % |
| Distance d'Annecy | 55,0 km | 59,2 km | +7,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 350 | 3 808 | +988,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allinges | Thonon-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 98 030 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 565 € | 155 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 224 275 € | 211 583 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 276 250 € | 277 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 300 € | 421 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 538 120 € | 598 160 € |