Allinges ou Perrignier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allinges | Perrignier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 738 €/m² | 3 673 €/m² | -1,7 % |
| Prix au m², maison | 4 122 €/m² | 3 929 €/m² | -4,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,60 € | 15,23 € | +4,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | 4,98 % | +6,2 % |
| Passoires thermiques | 17,41 % | 15,22 % | -12,6 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 223 kWh/m²/an | +12,1 % |
| Population | 5 019 | 1 905 | -62,0 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 551 m | +3,6 % |
| Distance de Genève | 28,7 km | 25,4 km | -11,5 % |
| Distance d'Annecy | 55,0 km | 51,1 km | -7,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 350 | 140 | -60,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allinges | Perrignier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 565 € | 159 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 224 275 € | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 276 250 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 300 € | 394 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 538 120 € | 479 000 € |