Ayse ou Bonneville ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ayse | Bonneville | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 319 €/m² | 3 208 €/m² | -25,7 % |
| Prix au m², maison | 3 810 €/m² | 3 706 €/m² | -2,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,01 € | 15,34 € | -4,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | 5,74 % | +29,0 % |
| Passoires thermiques | 24,18 % | 11,81 % | -51,2 % |
| Consommation médiane | 217 kWh/m²/an | 182 kWh/m²/an | -16,3 % |
| Population | 2 376 | 13 335 | +461,2 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 451 m | -7,8 % |
| Distance de Genève | 26,8 km | 24,9 km | -7,1 % |
| Distance d'Annecy | 31,6 km | 29,3 km | -7,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 1 157 | +597,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ayse | Bonneville |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 93 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 800 € | 146 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 270 000 € | 205 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 267 875 € | 246 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 383 625 € | 363 621 € |
| Maison de plus de 120 m² | 446 050 € | 444 000 € |