Ayse ou Marnaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ayse | Marnaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 319 €/m² | 2 632 €/m² | -39,1 % |
| Prix au m², maison | 3 810 €/m² | 3 252 €/m² | -14,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,01 € | 14,76 € | -7,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | 6,73 % | +51,2 % |
| Passoires thermiques | 24,18 % | 11,35 % | -53,1 % |
| Consommation médiane | 217 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | -10,7 % |
| Population | 2 376 | 5 964 | +151,0 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 507 m | +3,7 % |
| Distance de Genève | 26,8 km | 33,6 km | +25,4 % |
| Distance d'Annecy | 31,6 km | 35,6 km | +12,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 313 | +88,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ayse | Marnaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 800 € | 121 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 270 000 € | 178 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 267 875 € | 194 565 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 383 625 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 446 050 € | 415 200 € |