Ayse ou Saint-Pierre-en-Faucigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ayse | Saint-Pierre-en-Faucigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 319 €/m² | 4 010 €/m² | -7,2 % |
| Prix au m², maison | 3 810 €/m² | 4 131 €/m² | +8,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,01 € | 16,26 € | +1,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | 4,87 % | +9,4 % |
| Passoires thermiques | 24,18 % | 13,51 % | -44,1 % |
| Consommation médiane | 217 kWh/m²/an | 164 kWh/m²/an | -24,7 % |
| Population | 2 376 | 7 865 | +231,0 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 478 m | -2,2 % |
| Distance de Genève | 26,8 km | 23,6 km | -11,9 % |
| Distance d'Annecy | 31,6 km | 25,7 km | -18,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 735 | +342,8 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ayse | Saint-Pierre-en-Faucigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 800 € | 200 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 270 000 € | 255 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 267 875 € | 324 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 383 625 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 446 050 € | 533 750 € |