Bonne ou Fillinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonne | Fillinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 921 €/m² | 3 808 €/m² | -2,9 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 205 €/m² | -5,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,46 € | 17,36 € | -6,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,65 % | 5,47 % | -3,2 % |
| Passoires thermiques | 16,81 % | 19,14 % | +13,9 % |
| Consommation médiane | 200 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | +1,7 % |
| Population | 3 267 | 3 671 | +12,4 % |
| Altitude du bourg | 536 m | 574 m | +7,1 % |
| Distance de Genève | 14,5 km | 16,2 km | +11,7 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 33,3 km | -1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 246 | 234 | -4,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonne | Fillinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 205 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 245 000 € | 269 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 293 750 € | 299 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 435 000 € | 425 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 606 675 € | 552 500 € |