Bonne ou Reignier-Ésery ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonne | Reignier-Ésery | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 921 €/m² | 4 250 €/m² | +8,4 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 361 €/m² | -2,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,46 € | 18,38 € | -0,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,65 % | 5,19 % | -8,1 % |
| Passoires thermiques | 16,81 % | 8,27 % | -50,8 % |
| Consommation médiane | 200 kWh/m²/an | 164 kWh/m²/an | -18,0 % |
| Population | 3 267 | 8 464 | +159,1 % |
| Altitude du bourg | 536 m | 476 m | -11,2 % |
| Distance de Genève | 14,5 km | 12,3 km | -15,2 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 28,6 km | -15,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 246 | 575 | +133,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonne | Reignier-Ésery |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 201 050 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 245 000 € | 276 380 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 293 750 € | 330 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 435 000 € | 420 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 606 675 € | 620 600 € |