Bonne ou Lucinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonne | Lucinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 921 €/m² | 3 981 €/m² | +1,5 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 500 €/m² | +0,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,46 € | 19,71 € | +6,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,65 % | 5,94 % | +5,1 % |
| Passoires thermiques | 16,81 % | 22,55 % | +34,1 % |
| Consommation médiane | 200 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +17,4 % |
| Population | 3 267 | 1 819 | -44,3 % |
| Altitude du bourg | 536 m | 714 m | +33,2 % |
| Distance de Genève | 14,5 km | 13,6 km | -6,2 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 35,5 km | +5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 246 | 157 | -36,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonne | Lucinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 245 000 € | 265 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 293 750 € | 280 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 435 000 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 606 675 € | 669 400 € |