Bonne ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonne | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 921 €/m² | 4 116 €/m² | +5,0 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 720 €/m² | +5,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,46 € | 20,69 € | +12,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,65 % | 6,03 % | +6,7 % |
| Passoires thermiques | 16,81 % | 6,03 % | -64,1 % |
| Consommation médiane | 200 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -22,4 % |
| Population | 3 267 | 10 949 | +235,1 % |
| Altitude du bourg | 536 m | 490 m | -8,6 % |
| Distance de Genève | 14,5 km | 10,2 km | -29,7 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 33,3 km | -1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 246 | 760 | +208,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonne | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 245 000 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 293 750 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 435 000 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 606 675 € | 652 558 € |